3044am永利集团2020级毕业生档案邮寄公示

来源:3044am永利集团时间:2023-10-07点击数:4

序号 姓名 学号 邮件号
1 费彩莹 KZ2020080111 1254897037948
2 侯维龙 KZ2020080115 1254882960348
3 李炜 KZ2020080107 1254888435248
4 陆俊 KZ2020080113 1254885579848
5 马龙 KZ2020080106 1254895271548
6 马尚峰 KZ2020080110 1254890387348
7 杨科加 KZ2020080112 1254897038248
8 赵童玲 KZ2020080108 1254891328348
9 安克忠 KZC2020061932 1254892321548
10 把玉波 KZC2020061944 1254890388748
11 白鹏祖 KZC2020061907 1254892323248
12 白万鹏 KZC2020061924 1254891329748
13 董斌 KZC2020061950 1254889335448
14 方忍 KZC2020061923 1254880987848
15 冯立强 KZC2020061958 1254891330648
16 胡天恒 KZC2020061934 1254886478648
17 李明 KZC2020061922 1254885580748
18 李小丽 KZC2020061947 1254885581548
19 罗维林 KZC2020061935 1254895273848
20 罗贤虎 KZC2020061914 1254891332348
21 马建兵 KZC2020061954 1254895274148
22 马连海 KZC2020061945 1254886479048
23 马有禄 KZC2020061952 1254891334548
24 满世凯 KZC2020061951 1254892325048
25 满文军 KZC2020061916 1254882961748
26 牛海刚 KZC2020061956 1254894239548
27 潘晓聪 KZC2020061902 1254880988148
28 邱程玉 KZC2020061957 1254880989548
29 邱世有 KZC2020061910 1254883963148
30 孙刚 KZC2020061912 1254893280448
31 孙辛凯 KZC2020061904 1254885583848
32 田永锋 KZC2020061913 1254888436648
33 王纯贤 KZC2020061908 1254884581348
34 王立斌 KZC2020061930 1254888437048
35 薛天成 KZC2020061953 1254897041948
36 薛伟伟 KZC2020061938 1254889337148
37 张康 KZC2020061955 1254886480948
38 张满庭 KZC2020061918 1254888438348
39 张永宏 KZC2020061943 1254888439748
40 张永鸿 KZC2020061948 1254897042248
41 张玉鹏 KZC2020061946 1254895275548
42 赵克军 KZC2020061919 1254887387648
43 赵振森 KZC2020061915 1254893281848
44 周晓萍 KZC2020061926 1254880991848
45 周鑫 KZC2020061942 1254892327748
46 庄得伟 KZC2020061906 1254886481248
47 薛勇 KZC2020062024 1254880992148
48 颜维升 KZC2020062047 1254882962548
49 陈诚 2020070103 1254893282148
50 陈大庆 2020070118 1254897044048
51 冯天和 2020070147 1254897045348
52 冯晓宇 KZ2020070103 1254895276948
53 苟美玲 2020070102 1254880993548
54 刘奥琦 2020070124 1254887388048
55 刘超 2020070145 1254897049848
56 刘格九次仁 2020070110 1254882963448
57 刘伟 2020070125 1254883965948
58 刘雪芹 2020070101 1254888440648
59 罗鑫鑫 2020070126 1254883966248
60 骆世磊 2020070127 1254889338548
61 马永贞 2020070113 1254892328548
62 毛斌 2020070114 1254897050748
63 孟强 2020070143 1254885584148
64 王辅彪 2020070105 1254890393548
65 王刚 KZ2020070104 1254890394448
66 王云飞 2020070111 1254880994948
67 王泽磊 2020070130 1254883968048
68 尉文刚 2020070144 1254893283548
69 魏森 2020070131 1254883969348
70 徐博文 2019070146 1254891336848
71 杨傅 2020070137 1254884584448
72 杨康 2020070132 1254889339948
73 杨世昊 2020070146 1254880995248
74 于江伟 2020070142 1254892330348
75 赵越 2020070139 1254893284948
76 郑鑫博 2020070134 1254885585548
77 周锦 2020070135 1254888442348
78 周康宁 KZ2020070102 1254885586948
79 杨祺 2020070149 1254886483048
80 曹昕源 2020070117 1254895277248
81 霍梦瑶 2020070122 1254887389348
82 高佳成 2020070119 1254897051548
83 年刚 2020070141 1254883971648
84 韩睿 2020070120 1254882964848
85 何朝辉 2020070121 1254882965148
86 郑旭 2020070108 1254889340848
87 李占锴 2020070107 1254889341148
88 陈盼飞 2020070215 1254897052448
89 成久辉 2020070216 1254880996648
90 达恩德 2020070203 1254885587248
91 窦炜 2020070204 1254893285248
92 范恒源 2020070220 1254890395848
93 韩称兵 2020070221 1254895278648
94 康辉 2020070210 1254888444548
95 李龙 2020070241 1254889343948
96 李庭壁 2020070242 1254885588648
97 刘宁宁 2020070226 1254894243548
98 刘箫 2020070206 1254882966548
99 刘宇坤 2020070207 1254890396148
100 逯鹏 2020070243 1254889344248
101 路帅帅 2020070246 1254887419648
102 毛尔楷 2020070238 1254891351348
103 牛华加 2020070213 1254885607348
104 蒲少龙 2020070227 1254886499348
105 王俊棋 2020070209 1254892347548
106 王志鹏 2020070214 1254893307548
107 谢鑫茂 2020070230 1254887420548
108 徐文卓 2020070231 1254891352748
109 野娇娇 2020070202 1254890411448
110 尹杰 2020070233 1254887421948
111 张权 2020070234 1254886500048
112 郑博 2020070235 1254882978448
113 朱彪 2020070212 1254894264248
114 廖敏源 2020070236 1254887422248
115 任志辉 2020070237 1254897073148
116 崔国森 2020070217 1254886501348
117 杨资胥 2020070232 1254897074548
118 王贳灏 2020070240 1254894265648
119 姜州 2020070222 1254892350748
120 刘小韦 2020070223 1254887423648
121 马万劼 2020070247 1254899015248
122 丁瑞龙 2020070218 1254888470148
123 董超群 2020070219 1254899016648
124 鲁文杰 2020070224 1254890412848
125 罗明明 2020070225 1254897075948
126 秦文超 2020070228 1254886502748
127 常亚雄 2020070340 1254889356148
128 范智刚 2020070315 1254888471548
129 付家宝 2020070316 1254886503548
130 高瑞霞 2020070301 1254888472948
131 郭鹏飞 2020070318 1254883986648
132 韩博博 2020070319 1254894266048
133 姜有鹏 2020070345 1254894267348
134 康小文 2020070339 1254894268748
135 雷玉龙 2020070320 1254890415948
136 马文龙 2020070348 1254897076248
137 马玉海 2020070312 1254883987048
138 裴文贵 2018070210 1254899018348
139 邱璐强 2020070346 1254890416248
140 师军刚 2020070343 1254894269548
141 苏全英 2020070323 1254893308448
142 唐稳稳 2020070324 1254891353548
143 王博侠 2020070326 1254888475048
144 王飞飞 2020070327 1254893309848
146 魏宏伟 2020070331 1254886504448
147 魏晋贝 2020070336 1254888476348
148 魏子健 2020070306 1254895297648
149 吴永周 2020070308 1254884616448
150 王鹏 2020070329 1254895295948
150 杨彦 2018070521 1254891354448
151 姚代鹏 2020070303 1254884618148
152 尹怡辉 2020070332 1254888477748
153 张洪涛 2020070334 1254882979848
154 张心龙 2020070304 1254888478548
155 赵富强 2020070305 1254882980748
156 王志斌 2020070349 1254890419348
157 许显祥 2020070307 1254887425348
158 武颖珍 2020070302 1254899020648
159 何培峰 2020070337 1254888479448
160 闫民学 2020070342 1254885608748
161 汪江涛 2020070325 1254883990648
162 胡文泽 2020070344 1254899021048
163 张健 2020070335 1254891355848
164 王泽辉 2020070330 1254882982448
165 李果 2020070322 1254897078048
166 陈宗杰 2020070309 1254886505848
167 程进礼 2020070314 1254886506148
168 白赟 2020070447 1254883991048
169 车文涛 2020070412 1254882983848
170 陈玉强 2020070414 1254882984148
171 高文轩 2020070416 1254891356148
172 苟彦龙 2020070417 1254883992348
173 贺瑜年 2020070407 1254887426748
174 巨芯珮 2020070419 1254894271348
175 李统洲 2020070420 1254885610048
176 李小鹏 2020070421 1254886508948
177 李秀鹏 2020070422 1254882985548
178 李泽 2020070445 1254889360148
179 梁强胜 2020070443 1254885611348
180 刘凯 2020070423 1254892354148
181 刘亚鹏 2020070437 1254899022348
182 吕范 2020070439 1254899023748
183 马国栋 2020070404 1254894272748
184 马凯文 2020070413 1254894273548
185 马强 2020070401 1254893313848
186 闵阳 2020070444 1254886509248
187 石康伟 2020070424 1254890422048
188 唐博 2020070446 1254897079348
189 王敦煌 2020070440 1254884619548
190 王浩 2020070425 1254891358948
191 王江文 2020070442 1254899024548
192 王涛 2020070441 1254883993748
193 王旋文 2020070409 1254890423348
194 王永宁 2020070427 1254883994548
195 魏文杰 2020070428 1254890424748
196 燕云飞 2020070430 1254891359248
197 杨承睿 2020070405 1254884621848
198 杨浩博 2020070431 1254882986948
199 张兴斌 2020070435 1254882987248
200 张勇 2020070433 1254882988648
201 赵元庆 2020070434 1254892389548
202 齐嘉斌 2020070403 1254888520848
203 杨越升 2020070406 1254894322348
204 张祖超 2020070411 1254893368548
205 郭辉翔 2020070418 1254899083848
206 张鑫铭 2020070436 1254884655848
207 程元 2020070415 1254890465848
208 王毅 2020070426 1254897127248
209 桑杰次力 2020070408 1254889401048
210 安奇勋 2020080108 1254899084148
211 安学良 2020080133 1254901038148
212 柴森森 2020080130 1254884656148
213 董进喜 2020080144 1254901039548
214 冯彦良 2020080102 1254893369948
215 古嘉昊 2020080123 1254893370848
216 郭伟栋 2020080141 1254897128648
217 胡春林 2020080103 1254900042448
218 李博 2020080104 1254889402348
219 李鸿祥 2020080127 1254890466148
220 李江波 2020080110 1254885649848
221 李晶晶 2020080111 1254889403748
222 李旭龙 2020080137 1254899085548
223 刘岩堂 2020080128 1254889404548
224 刘彦利 2020080132 1254895333648
225 唐耀科 2020080126 1254887458048
226 万应惠 2020080115 1254895334048
227 王炳辉 2020080136 1254893372548
228 王侗 2020080148 1254893373948
229 王世昱 2020080124 1254895335348
230 王永琪 2020080129 1254899086948
231 魏志文 2020080106 1254897130948
232 薛彦召 2020080117 1254884657548
233 杨凡凡 2020080139 1254899087248
234 杨浩男 2020080149 1254887459348
235 杨建康 2020080119 1254889405448
236 于友红 2020080131 1254901040448
237 张鑫 2020080146 1254894323748
238 赵勇 2020080107 1254893375648
239 赵中钦 2020080143 1254901041848
240 高翔 2020080120 1254884658948
241 董禹 2020080140 1254890467548
242 常雄刚 2020080134 1254899088648
243 何国财 2020080135 1254893376048
244 赵志龙 2020080142 1254889406848
245 陈伟 2020080226 1254893377348
246 陈晓龙 2020080219 1254888522548
247 陈兴河 2020080233 1254884659248
248 程向阳 2020080208 1254893378748
249 韩波 KZ2020080105 1254889407148
250 韩杰 KZ2020080104 1254887460248
251 胡延双 KZ2020080103 1254888523948
252 姬宝明 2020080230 1254901042148
253 李兵强 KZ2020080102 1254899089048
254 李凯 2020080239 1254900043848
255 李文晖 2020080209 1254895336748
256 李文举 2020080222 1254895337548
257 李永青 2020080201 1254895338448
258 刘次达 2020080202 1254895339848
259 鲁凯强 2020080221 1254887461648
260 穆俊龙 2020080212 1254892392148
261 沈度峰 2020080244 1254885650748
262 苏宝峰 2020080210 1254899090948
263 苏金伟 2020080245 1254901043548
264 王万玉 2020080206 1254884660148
265 王亦刚 2020080211 1254897132648
266 王泽庆 2020080228 1254888524248
267 魏荣鼎 2020080235 1254897133048
268 文志儒 2020080237 1254889408548
269 杨涛 2020080246 1254890469248
270 杨亚龙 2020080247 1254888525648
271 岳鑫 2020080204 1254887462048
272 张斌 2020080217 1254901045248
273 张德元 2020080248 1254900044148
274 张小伟 2020080205 1254891421348
275 钟维 2020080231 1254899091248
276 周玉行 2020080249 1254897134348
277 王家旭 2020080225 1254888526048
278 王韦升 2020080223 1254888527348
279 夏凯 2020080224 1254894324548
280 马海鹏 KZ2020080101 1254886557448
281 丁蔺波 2020080236 1254888528748
282 冯祝祥 2020080227 1254899092648
283 杨玄 2020080238 1254897135748
284 樊亚州 2020080234 1254899093048
285 艾万银 2020080334 1254892395248
286 白洋洋 2020080330 1254890471548
287 蔡云祥 2020080349 1254884664648
288 段广前 2020080338 1254897136548
289 樊发啟 2020080318 1254899094348
290 郭杰 2020080309 1254886558848
291 兰响军 2020080345 1254891422748
292 李富斌 2020080346 1254888530048
293 刘欢 2020080329 1254893379548
294 刘明洋 2020080327 1254886559148
295 刘天聪 2020080348 1254887463348
296 柳亚科 2020080342 1254887464748
297 毛续明 2020080319 1254897137448
298 牛文朝 2020080301 1254885651548
299 潘宇良 2020080324 1254901047048
300 钱勃勃 2020080302 1254889409948
301 桑吉东知 2020080303 1254891433248
302 谈小勇 2020080320 1254890483448
303 王国凯 2020080325 1254886574748
304 王鹏 2020080337 1254888544648
305 王琪 2020080339 1254885657248
306 闫文骏 2020080340 1254884680548
307 杨军军 2020080347 1254899112748
308 杨增亮 2020080307 1254888545048
309 姚鹏飞 2020080311 1254890484848
310 岳伟波 2020080321 1254884681948
311 张晓东 2020080312 1254892405148
312 张新旺 2020080328 1254884682248
313 张耀中 2020080304 1254884683648
314 赵建齐 2020080305 1254890485148
315 赵源超 2020080344 1254889422748
316 朱世辉 2019080202 1254899113548
317 马曦利 2020080323 1254901062548
318 李兴乾 2020080326 1254900058848
319 叶彦军 2020080317 1254891434648
320 杨彤 2020080343 1254884684048
321 秦龙 2020080341 1254886575548


上一篇:下一篇:
Copyright©中国·永利集团-www.3044am.com|VIP官网登录 版权所有
公司地址:兰州市西固区山丹街1号