3044am永利集团(西固校区)2020级毕业生信息邮寄公示

来源:3044am永利集团时间:2023-07-07点击数:28

3044am永利集团(西固校区)2020级毕业生档案转寄表
序号 班级 姓名 学号 邮件号
1 车身维修201 白利凯 202003180101 1252163741048
2 车身维修201 陈立军 202003180103 1252173364548
3 车身维修201 丁雅辉 202003180104 1252162898248
4 车身维修201 郭亚杰 202003180107 1252168601348
5 车身维修201 焦绍祥 202003180110 1252166673948
6 车身维修201 解红洞 202003180111 1252167650148
7 车身维修201 李辉 202003180114 1252168602748
8 车身维修201 李曰祎 202003180116 1252176080548
9 车身维修201 刘磊 202003180118 1252166674248
10 车身维修201 刘兴伟 202003180120 1252165671448
11 车身维修201 刘勇 202003180121 1252160841348
12 车身维修201 路杰 202003180124 1252167653248
13 车身维修201 马斌榕 202003180125 1252166676048
14 车身维修201 马彦龙 202003180126 1252168603548
15 车身维修201 穆文凯 202003180128 1252168605848
16 车身维修201 孙勇博 202003180132 1252169626248
17 车身维修201 陶世彪 202003180133 1252166677348
18 车身维修201 王兆国 202003180134 1252159990148
19 车身维修201 吴维嘉 202003180135 1252170554848
20 车身维修201 张力 202003180141 1252169627648
21 车身维修201 张申澳 202003180142 1252176085348
22 车身维修201 张学斌 202003180143 1252160844448
23 车身维修201 朱玉杰 202003180147 1252163747148
24 车身维修201 黎宝军 202003180113 1252175165848
25 车身维修201 赵孝齐 202003180144 1252160846148
26 车身维修201 张爱平 202003180137 1252174312148
27 车身维修201 曹斌玺 202003180102 1252175166148
28 车身维修201 亢志超 202003180112 1252163749948
29 车身维修201 高小凊 202003180105 1252161897148
30 车身维修201 俞中正 202003180136 1252162904748
31 车身维修201 李龙 202003180115 1252165676248
32 康众汽检201 安吉换 202003190101 1252166681348
33 康众汽检201 拜振飏 202003110101 1252166682748
34 康众汽检201 杜亚鹏 202003110107 1252160847548
35 康众汽检201 冯涛 202003190104 1252165677648
36 康众汽检201 梁刚 202003190111 1252167665148
37 康众汽检201 梁疆安 202003180117 1252166683548
38 康众汽检201 刘向洋 202003180119 1252174314948
39 康众汽检201 唐茂科 202003110133 1252176089848
40 康众汽检201 王见朋 202003190119 1252173375648
41 康众汽检201 张博博 202003180138 1252167667948
42 康众汽检201 周通 202003180145 1252171359248
43 康众汽检201 潘多旭 202003180129 1252166687548
44 康众汽检201 赵龙 202003190136 1252169632048
45 康众汽检201 张锋 202003180139 1252162907848
46 康众汽检201 周卫军 202003190137 1252159992948
47 康众汽检201 杨超林 202003110139 1252160854648
48 康众汽检201 朱鹏 202003180146 1252161904048
49 康众汽检201 史斌 202003180130 1252168611548
50 康众汽检201 张立勇 202003180140 1252173378748
51 康众汽检201 苏鑫 202003110132 1252167670548
52 康众汽检201 鲁映鑫 202003090113 1252163755648
53 空中乘务201 邓学斌 202003140104 1252166688948
54 空中乘务201 顾语玲 202003140106 1252163756048
55 空中乘务201 贾高博 202003140108 1252161906748
56 空中乘务201 连晓玲 202003140112 1252168617748
57 空中乘务201 刘博 202003140114 1252163757348
58 空中乘务201 刘紫娟 202003140118 1252163758748
59 空中乘务201 卢博悦 202003140120 1252167674048
60 空中乘务201 马海琳 202003140121 1252161908448
61 空中乘务201 马丽芳 202003140122 1252159997748
62 空中乘务201 南文博 202003140124 1252168620348
63 空中乘务201 欧云霞 202003140126 1252175172948
64 空中乘务201 任旭伟 202003140129 1252175269848
65 空中乘务201 剡芝蓉 202003140150 1252167681548
66 空中乘务201 司丽宁 202003140130 1252166693248
67 空中乘务201 谭覃 202003140132 1252169642148
68 空中乘务201 唐荣 202003140133 1252168622548
69 空中乘务201 田甜 202003140134 1252176105448
70 空中乘务201 汪娟 202003140135 1252176107148
71 空中乘务201 杨灵茹 202003140138 1252160857748
72 空中乘务201 张朵朵 202003140141 1252168623448
73 空中乘务201 张晓英 202003140142 1252176109948
74 空中乘务201 朱钰昊 202003140149 1252169645248
75 空中乘务201 周丽 202003140148 1252165686448
76 空中乘务201 代家富 202003140103 1252167686948
77 空中乘务201 杨茜 202003140139 1252168627948
78 空中乘务201 陈敏 202003140102 1252166696348
79 空中乘务201 丁思瑞 202003140105 1252176111148
80 空中乘务201 刘金斌 202003140115 1252176112548
81 空中乘务201 张旭 202003140144 1252169647048
82 空中乘务201 王瑶 202003140136 1252168630548
83 空中乘务201 张雄 202003140143 1252161911548
84 空中乘务201 李继刚 202003140110 1252161912448
85 汽车电子201 高旭 202003190203 1252162921048
86 汽车电子201 康辛龙 202003190210 1252170576948
87 汽车电子201 李小龙 202005380111 1252169649748
88 汽车电子201 南盼能 202003140123 1252169650648
89 汽车电子201 舍永刚 202003190218 1252169651048
90 汽车电子201 孙龙涛 202003190220 1252173392948
91 汽车电子201 王金龙 202003190328 1252161915548
92 汽车电子201 王云鸿 202003190123 1252168633648
93 汽车电子201 韦小宝 202003190124 1252162925448
94 汽车电子201 俞沅 202003190130 1252174332548
95 汽车电子201 张伟 202003190134 1252161916948
96 汽车电子201 张亚明 202003190135 1252175179448
97 汽车电子201 曹国全 202003190201 1252173395048
98 汽车电子201 张宇鹏 202003190235 1252170579048
99 汽车电子201 郭勤峰 202003190204 1252170580948
100 汽车电子201 李旭光 202003190211 1252177008748
101 汽车电子201 王进 202003190329 1252160939648
102 汽车电子201 张云祥 202003190236 1252168711548
103 汽车电子201 张峰 202003190338 1252160940548
104 汽车电子201 蒋世昌 202003190311 1252177123848
105 汽车电子201 赵雨 202003190239 1252174447548
106 汽车电子201 先鹏凯 202003190125 1252168715548
107 汽车电子201 马忠 202003190216 1252160942248
108 汽车电子201 席开宣 202003190230 1252173494148
109 汽车电子201 马少龙 202003190214 1252166809948
110 汽车电子201 马占彪 202003190215 1252174449848
111 汽车检测194 马子腾 201903150105 1252168716948
112 汽车检测194 杨嘉伟 201903150107 1252169757748
113 汽车检测201 安乾旺 202003090101 1252177125548
114 汽车检测201 包玉龙 202003090103 1252160943648
115 汽车检测201 黄云强 202003090107 1252165790048
116 汽车检测201 焦彦飞 202003090109 1252174454148
117 汽车检测201 李绪亮 202003090111 1252165792748
118 汽车检测201 梁亚博 202003090112 1252160945348
119 汽车检测201 米乐乐 202003090115 1252175273848
120 汽车检测201 史富瑞 202003090117 1252163836148
121 汽车检测201 宋洋洋 202003140131 1252175275548
122 汽车检测201 孙军 202003090142 1252168723048
123 汽车检测201 谭兴龙 202003090119 1252170696848
124 汽车检测201 脱红军 201803080149 1252163838948
125 汽车检测201 王军林 202003090121 1252176235548
126 汽车检测201 王路银 202003090123 1252167793548
127 汽车检测201 肖凯琦 202003090124 1252163840148
128 汽车检测201 杨宝飞 202003090125 1252160948448
129 汽车检测201 杨林 202003090126 1252165798948
130 汽车检测201 张生茂 202003090131 1252174458648
131 汽车检测201 张宗荣 202003090133 1252176238648
132 汽车检测201 赵广 202003090143 1252171482848
133 汽车检测201 赵金涛 202003090134 1252174461248
134 汽车检测201 赵义琴 202003140145 1252169767948
135 汽车检测201 朱生华 202003090136 1252177131248
136 汽车检测201 李文俊 202003090141 1252178033148
137 汽车检测201 王凯新 202003090122 1252167797048
138 汽车检测201 安生云 202003090102 1252165801248
139 汽车检测201 孙博 202003090118 1252180023048
140 汽车检测201 姜瀛 202003090108 1252168727448
141 汽车检测201 曾凯 202003090129 1252175289148
142 汽车检测201 杜羽凡 202003090104 1252176241248
143 汽车检测201 屈文辉 202003090116 1252180026548
144 汽车检测201 周木洒 202003090135 1252169772248
145 汽车检测202 安强强 202003190301 1252177134348
146 汽车检测202 安旺全 202003190102 1252176242648
147 汽车检测202 高剑强 202003190306 1252168730548
148 汽车检测202 霍龙 202003190207 1252171485948
149 汽车检测202 兰畠 202003190107 1252168732848
150 汽车检测202 李周龙 202003190212 1252165803048
151 汽车检测202 罗雄 202003190213 1252177135748
152 汽车检测202 马云峰 202003190321 1252167798348
153 汽车检测202 裴旭 202003190116 1252168734548
154 汽车检测202 邵文华 202003190217 1252160953848
155 汽车检测202 孙奇 202003190325 1252175294548
156 汽车检测202 完盼龙 202003190327 1252163850348
157 汽车检测202 王维军 202003190122 1252163851748
158 汽车检测202 王哲斐 202003190227 1252168736248
159 汽车检测202 徐鹏 202003190127 1252177139148
160 汽车检测202 薛定兵 202003190128 1252173512548
161 汽车检测202 闫军科 202003190240 1252173514248
162 汽车检测202 杨奇 202003190334 1252177143148
163 汽车检测202 张海瑞 202003190339 1252173516048
164 汽车检测202 张少斌 202003190340 1252174472848
165 汽车检测202 张廷 202003190341 1252169780748
166 汽车检测202 张正照 202003190344 1252163856548
167 汽车检测202 康彦辉 202003190313 1252180040248
168 汽车检测202 董张原 202003190305 1252175301348
169 汽车检测202 王行祥 202003190331 1252166831548
170 汽车检测202 赵伟亮 202003190346 1252170718648
171 汽车检测202 何嘉乐 202003190310 1252177154748
172 汽车检测202 张岂铭 202003190133 1252171504648
173 汽车检测202 马宁 202003190319 1252166833248
174 汽车检测202 武飞 202003190333 1252174482048
175 汽车检测202 陈国豪 202003190202 1252168748148
176 汽车检测202 韩典雄 202003190308 1252176257648
177 汽车检测202 李葆华 202003190110 1252167819848
178 汽车检测202 银凯 202003190337 1252168749548
179 汽车检测202 张向东 202003190342 1252173524448
180 汽车检测202 焦鹏洲 202003190208 1252163864048
181 汽车检测202 张岗 202003190132 1252168750448
182 汽车检测202 朱伟强 202003190140 1252174483348
183 汽车检测202 徐浩琦 202003190126 1252168752148
184 汽车检测202 妥文龙 202003190221 1252168753548
185 汽车检测20K1 薛文亮 202003150112 1252165822048
186 汽车检测20K2 祁国帅 202003150201 1252163865348
187 汽车检测20K2 孙岳 202003150202 1252165823348
188 汽车营销201 成亚楠 202003100104 1252168754948
189 汽车营销201 樊瑞娇 202003100108 1252173528948
190 汽车营销201 海锋 202003100111 1252171506348
191 汽车营销201 何菊红 202003140107 1252168755248
192 汽车营销201 雷全芳 202003100113 1252170721248
193 汽车营销201 李瑞 202003100114 1252180043348
194 汽车营销201 刘冯全 202003100119 1252174485548
195 汽车营销201 马成德 202003100120 1252167823848
196 汽车营销201 马智博 202003100128 1252166836348
197 汽车营销201 其杰甲 202003100129 1252166837748
198 汽车营销201 王阳 202003100135 1252165826448
199 汽车营销201 王卓轩 202003100136 1252180045548
200 汽车营销201 文明 202003100137 1252177206548
201 汽车营销201 俞中玲 202003140140 1252177207448
202 汽车营销201 姚欢笑 202003100142 1252170790148
203 汽车营销201 马振嘉 202003100127 1252168815548
204 汽车营销201 王雅婧 202003100134 1252175394548
205 汽车营销201 杜婷泽 202003100107 1252176330248
206 汽车营销201 李悦 202003140111 1252165875048
207 汽车营销201 李亚慧 202003100116 1252174547648
208 汽车营销201 于顺利 202003100143 1252171560248
209 汽车营销201 赵媛 202003140146 1252166899548
210 汽车营销201 乔甜甜 202003100130 1252174548048
211 汽车营销201 谢静 202003100138 1252180091548
212 汽车营销201 徐倩 202003100139 1252171562048
213 汽车营销201 范春花 202003100109 1252181029948
214 汽车营销201 马进义 202003100124 1252174550248
215 汽车营销201 张鑫 202003100145 1252177210548
216 汽车营销201 马丰旭 202003100121 1252168820448
217 汽运201 包想龙 202003110103 1252177211448
218 汽运201 董浩 202003110104 1252173601548
219 汽运201 董小强 202003110105 1252173602948
220 汽运201 董振武 202003110106 1252178133748
221 汽运201 窦林翔 202003110150 1252168824948
222 汽运201 郭帅 202003110110 1252165882548
223 汽运201 韩振华 202003110112 1252178137148
224 汽运201 和德鹏 202003110113 1252175399948
225 汽运201 康佛军 202003110115 1252169894948
226 汽运201 寇军文 202003110116 1252163934048
227 汽运201 李磊磊 202003110118 1252167904348
228 汽运201 李鹏帅 202003110119 1252174553348
229 汽运201 李耀 202003110121 1252180094648
230 汽运201 梁圆圆 202003110122 1252174555548
231 汽运201 刘文天 202003110123 1252166903248
232 汽运201 马红强 202003110125 1252181032548
233 汽运201 马鹏齐 202003110127 1252168826648
234 汽运201 马兴玉 202003110128 1252175401948
235 汽运201 苗增超 202003110129 1252167907448
236 汽运201 潘多财 202003110130 1252167908848
237 汽运201 邵康 202003110131 1252169897048
238 汽运201 王蕾蕾 202003110135 1252171568148
239 汽运201 王文兵 202003110136 1252174558148
240 汽运201 杨靖 202003110140 1252180095048
241 汽运201 张超 202003110144 1252175402248
242 汽运201 张禄 202003110146 1252180096348
243 汽运201 张小爱 202003110147 1252178138548
244 汽运201 左虎 202003110149 1252177217648
245 汽运201 杨文兵 202003110141 1252173603248
246 汽运201 王海全 202003110134 1252163936748
247 汽运201 张林强 202003110145 1252173604648
248 汽运201 雷玉强 202003110117 1252171569548
249 汽运201 马立伟 202003110126 1252176338148
250 汽运201 包成龙 202003110102 1252171570448
251 汽运201 郭俊谊 202003110109 1252177218048
252 汽运201 公学军 202003110108 1252168842548
253 汽运201 胡宗鹏 202003110114 1252175405348
254 汽运201 殷吉翔 202003110143 1252171572148
255 汽运201 赵永慧 202003110148 1252169903448
256 新能源汽车201 白亚龙 202003120101 1252173605048
257 新能源汽车201 陈嘉祥 202003120102 1252166904648
258 新能源汽车201 陈俊 202003120103 1252167910548
259 新能源汽车201 程勇勇 202003120104 1252176349748
260 新能源汽车201 崔世杰 202003120105 1252169904848
261 新能源汽车201 高三斌 202003120107 1252170799448
262 新能源汽车201 贾立强 202003120110 1252165885148
263 新能源汽车201 李应青 202003120116 1252170800548
264 新能源汽车201 李长长 202003120112 1252170801448
265 新能源汽车201 李重阳 202003120117 1252169906548
266 新能源汽车201 刘彦斌 202003120118 1252165886548
267 新能源汽车201 刘玉鸿 202003120119 1252170802848
268 新能源汽车201 罗斌 202003120122 1252167913148
269 新能源汽车201 吕东阳 202003120120 1252177222048
270 新能源汽车201 吕晓璐 202003120121 1252165887948
271 新能源汽车201 马能禹 202003120123 1252166908548
272 新能源汽车201 宋川川 202003120127 1252169910548
273 新能源汽车201 苏濛濛 202003120128 1252169911948
274 新能源汽车201 谈成飞 202003120129 1252171576648
275 新能源汽车201 王彦杰 202003120134 1252174567048
276 新能源汽车201 王哲 202003120135 1252165888248
277 新能源汽车201 薛普华加 202003120137 1252168844248
278 新能源汽车201 杨丽娜 202003120138 1252173610348
279 新能源汽车201 杨文文 202003120139 1252175413848
280 新能源汽车201 姚明祥 202003120140 1252174569748
281 新能源汽车201 张虎飞 202003120143 1252175414148
282 新能源汽车201 张维虎 202003120144 1252171578348
283 新能源汽车201 周杰 202003140147 1252174570648
284 新能源汽车201 李龙飞 202003120114 1252173612548
285 新能源汽车201 姜博涛 202003120111 1252169912248
286 新能源汽车201 彭向斌 202003120125 1252168845648
287 新能源汽车201 李磊 202003120113 1252171580648
288 新能源汽车201 田水兵 202003120130 1252176353748
289 新能源汽车201 马仲宏 202003120124 1252180105948
290 新能源汽车201 王小安 202003120133 1252177224748
291 新能源汽车201 蒲松涛 202003120126 1252178146048
292 新能源汽车201 冶雅鹏 202003120141 1252173613448
293 新能源汽车201 高丁强 202003120106 1252171581048
294 新能源汽车201 殷伟 202003120142 1252170806248
295 新能源汽车201 贾晨光 202003120109 1252176354548
296 新能源汽车202 曹建举 202003190303 1252168846048
297 新能源汽车202 常震发 202003190304 1252177225548
298 新能源汽车202 郭连山 202003190307 1252165889648
299 新能源汽车202 焦伟伟 202003190209 1252165890548
300 新能源汽车202 康旭帆 202003190312 1252173730248
301 新能源汽车202 李广涛 202003190108 1252174669248
302 新能源汽车202 刘乐 202003190317 1252173731648
303 新能源汽车202 刘倩 202003140119 1252167997548
304 新能源汽车202 马雪蕾 202003190320 1252178250548
305 新能源汽车202 牛涛 202003190115 1252176451548
306 新能源汽车202 邵林宇 202003190323 1252183035548
307 新能源汽车202 孙虎强 202003190219 1252181142248
308 新能源汽车202 徐鹤月 202003140137 1252183036448
309 新能源汽车202 杨永祥 202003190233 1252171665648
310 新能源汽车202 张博 202003190131 1252165964048
311 新能源汽车202 田将 202003190326 1252176452948
312 新能源汽车202 李炳辉 202003190314 1252170929248
313 新能源汽车202 胡菲菲 202003190105 1252173734748
314 新能源汽车202 刘雷 202003190318 1252165965348
315 新能源汽车202 安鑫 202003190302 1252167998448
316 新能源汽车202 赵军维 202003190345 1252174671548
317 新能源汽车202 何博寿 202003190309 1252183037848
318 新能源汽车202 赵玉龙 202003190347 1252182034048
319 新能源汽车202 李志福 202003190316 1252178253648
320 新能源汽车202 姚兴国 202003190336 1252176453248
321 新能源汽车202 张兆佳 202003190343 1252171666048
322 新能源汽车202 李兴鹏 202003190315 1252168000748
323 新能源汽车202 任鑫国 202003190322 1252171667348
324 新能源汽车202 魏慧慧 202003190332 1252184017148
325 新能源汽车202 王小强 202003190226 1252182035348
326 新能源汽车202 王瑞 202003190223 1252176454648
327 新能源汽车202 刘亮亮 202003190112 1252183038148
328 新能源汽车202 卢童童 202003190113 1252173736448
329 新能源汽车202 张婧 202003190237 1252168950548
330 新能源汽车202 曹文博 202003140101 1252173737848
331 新能源汽车202 蔚民 202003190228 1252184018548
332 新能源汽车202 汪斌 202003190222 1252168951948


上一篇:下一篇:
Copyright©中国·永利集团-www.3044am.com|VIP官网登录 版权所有
公司地址:兰州市西固区山丹街1号